Nährwertangaben
Durchschnittlich | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1827 kJ/432 kcal | 554 kJ/131 kcal |
Fett | 5,9 g | 1,8 g |
davon ges. Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 89 g | 27 g |
davon Zucker | 53 g | 16 g |
Eiweiß | 3,8 g | 1,1 g |
Salz | 0,27 g | 0,08 g |
Ballaststoffe | 3,9 g | 1,2 g |
- geeignet für Ovo-Lacto-Vegetarier
- Glutenfrei